Am Samstag den 20.04. ist der Parcours ab 12:00 Uhr aufgrund der Vorbereitungen und des Aufbaus ( Feuerwehr/Archers) für das Osterfeuer leider gesperrt. 🎯🐰
Teilnehmerliste Archers Cup 2019
Name | Club | Bogenklasse | Nr. | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Michael Delwisch | Cloppenburg | Langbogen Glas LB | 1 | X |
Alexej Oberdörfer | Bogensportverein Hohe Heide e.V. | Langbogen Glas LB | 2 | |
André Langer | Bowhunters Oldenburg | Recurve blank RB | 3 | X |
Andre Stubbe | WBSC | Langbogen Glas LB | 4 | X |
Andreas Röver | BS Delmenhorst | Primitivbogen PB | 5 | X |
Andreas Tadge | 3D Bogenschießen Nord | Jagdrecurve JR | 6 | X |
Angela Hünken | BSC Heppstedt | Langbogen Glas LB | 7 | X |
Anke Nawroth | Achimer Bogenschützen | Recurve | 8 | X |
Anna Sperlich | TV Lilienthal | Recurve | 9 | X |
Armin Westphal | Achimer Bogenschützen | Jagdrecurve JR | 10 | X |
Arnd Diekherbers | BSV Cloppenburg | Jagdrecurve JR | 11 | X |
Arne Poller | Oldenburger Bowhunters | Langbogen Glas LB | 12 | X |
Bärbel Struck | Stapelholmer SG - Bogensport | Jagdrecurve JR | 13 | X |
Bennie Kobes | Sagitta Et Arcus | Primitivbogen PB | 14 | X |
Björn Leipelt | Elsfleth | Recurve blank RB | 15 | X |
Britta Rudes | Elsfleth | Langbogen Glas LB | 16 | X |
Chris Götz | Delmenhorst | Jagdrecurve JR | 17 | X |
Christiane von Deetzen | Elsflether Schützenverein | Jagdrecurve JR | 18 | X |
Christine Kuhlmey | OHZ | Jagdrecurve JR | 19 | X |
Christoph Nuy | Elsflether Schützenverein | Jagdrecurve JR | 20 | X |
Christoph Teichmann | Bogensport Delmenhorst | Primitivbogen PB | 21 | X |
Claus Schwarze | Achimer Bogenschützen | Langbogen Glas LB | 22 | X |
Cornelia Ney | BSC Wolfsangel | Langbogen Glas LB | 23 | X |
Daniel Vollmer | Palatina Bogenschützen Insheim | Recurve blank RB | 24 | X |
Dennis Thalmann | Ganderkesee | Langbogen Glas LB | 25 | X |
Dieter Wagner | Esv | Recurve | 26 | X |
Edmund Eberl | Elsflether SV | Jagdrecurve JR | 27 | X |
Erik Hidding | WBSC | Jagdrecurve JR | 28 | X |
Florian Moormann | Bowhunters oldenburg | Langbogen Glas LB | 29 | X |
Frank Schoster | Bogensport SV Offelten | Langbogen Glas LB | 30 | |
Frank Schulz | Bowhunters Rethem | Jagdrecurve JR | 31 | X |
Gregor Frömel | BSD Delmenhorst | Jagdrecurve JR | 32 | X |
Günther Dreher-Esders | Vegesacker Schuetzenverein Bremen | Jagdrecurve JR | 33 | X |
Hagen Kleile | Delmenhorst | Langbogen Glas LB | 34 | |
Hans-Joachim Bösken | Amisiar Bogar Lingen | Recurve blank RB | 35 | X |
Hans-Jürgen Kühnemund | Bowhunters Rethem | Langbogen Glas LB | 36 | X |
Heiko Stoffers | BS Delmenhorst | Primitivbogen PB | 37 | X |
Heino Tekken | Bensersiel | Jagdrecurve JR | 38 | |
Hendrik Petry | bremen | Primitivbogen PB | 39 | X |
Hermann Vonstrohe | TUS Bramsche | Jagdrecurve JR | 40 | X |
Holger Probst | Vegesacker Schuetzenverein Bremen | Jagdrecurve JR | 41 | X |
Ingo Berling | TUS Bramsche | Recurve | 42 | X |
Ingo Kubenka | 3D Bogenschießen Nord | Jagdrecurve JR | 43 | X |
Jan Vos | Emmen | Recurve | 44 | X |
Jens Gehrs | Achimer Bogenschützen | Jagdrecurve JR | 45 | X |
Jens Bischoff | Großefehn | Langbogen Glas LB | 46 | X |
Joachim Schwartenbeck | ASC Schöppingen | Recurve | 47 | X |
Johanna Vollmer | Palatina Bogenschützen Insheim | Jagdrecurve JR | 48 | X |
Johannes Liskamp | SV Elfleht | Jagdrecurve JR | 49 | X |
Jörg Tweitmann | OHZ | Jagdrecurve JR | 50 | X |
Judith Klein | Bogensport Delmenhorst | Jagdrecurve JR | 51 | X |
Judith Romeyke | TBB Bakum | Langbogen Glas LB | 52 | X |
Jürgen Wehrmeister | Bogensportverein Delmenhorst | Primitivbogen PB | 53 | X |
Jurjen Gehl | BS Delmenhorst | Primitivbogen PB | 54 | X |
Klaus Struck | Stapelholmer SG - Bogensport | Langbogen Glas LB | 55 | X |
Lea Brakemeier | Elsflether SV | Recurve blank RB | 56 | X |
Lea Kõster | Blumenthaler Sv | Recurve blank RB | 57 | X |
Lea Marie Kober | Elsflether SV | Recurve | 58 | X |
Lennart Schröder | Bowhunter Rethem | Recurve | 59 | X |
Malte Linde | BOWHUNTERS Oldb | Jagdrecurve JR | 60 | X |
Malte Probst | Vegesacker Schuetzenverein Bremen | Primitivbogen PB | 61 | X |
Marc Vos | Amisia Bogar | Langbogen Glas LB | 62 | X |
Marco Schröder | Bowhunter Rethem | Recurve | 63 | X |
Patrick Bolten | Oberhausen | Recurve blank RB | 64 | |
Marion Torbecke | Volltreffer-Venne | Jagdrecurve JR | 65 | X |
Mark Linde | Bowhunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 66 | X |
Mark Redel | Barsinghausen 01 | Jagdrecurve JR | 67 | |
Martin Torbecke | Volltreffer-Venne | Recurve blank RB | 68 | X |
Martina Kühnemund | Bowhunters Rethem | Langbogen Glas LB | 69 | X |
Marvin-Lee von der Decken | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 70 | X |
Matthias Bühmann | SV Beverstedt | Primitivbogen PB | 71 | X |
Matthias Römmer | Heek | Recurve | 72 | X |
Matthias Voss | SV Beverstedt | Primitivbogen PB | 73 | X |
Melina Berling | TUS Bramsche | Recurve | 74 | X |
Michael Enkelmann | Bowhunters Rethem | Jagdrecurve JR | 75 | X |
Michael Motz | BS Delmenhorst | Langbogen Glas LB | 76 | X |
Michelle Krispin | Bowhunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 77 | X |
Nadine Kubenka | 3D Bogenschießen Nord | Jagdrecurve JR | 78 | X |
Heiner Ney | BSCWolfsangel | Langbogen Glas LB | 79 | X |
Nico Wagnitz | 3D Bogenschießen Nord | Langbogen Glas LB | 80 | X |
Nina Logsch | Bogensport SV Offelten | Langbogen Glas LB | 81 | |
Noah Kerkhoff | Achimer Bogenschützen | Recurve | 82 | X |
Oliver Monschau | TUS Bramsche | Recurve blank RB | 83 | |
Patric Stam | Sagitta et Arcus | Jagdrecurve JR | 84 | X |
Peter Schehl | sv Beverstedt | Jagdrecurve JR | 85 | X |
Peter Seidler | Bowhunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 86 | X |
Petra zu Broxten | Volltreffer Venne | Jagdrecurve JR | 87 | X |
Petra Gehrke | Bowhunters Rethem | Jagdrecurve JR | 88 | X |
Raimond Ehrentraut | Achimer Bogenschützen | Jagdrecurve JR | 89 | X |
Ralf Mörking | Volltreffer venne | Recurve blank RB | 90 | X |
Regina Mörking | Langbogen Glas LB | 91 | X | |
Rene Lauer | Tbb Baakum | Jagdrecurve JR | 92 | X |
Rene Vogler | TBB Bakum | Langbogen Glas LB | 93 | X |
Rene Wagenaar | Elsfleth | Recurve | 94 | X |
Rita Neumann | kein Verein | Langbogen Glas LB | 95 | X |
Rolf Schwarze | Achimer Bogenschützen | Langbogen Glas LB | 96 | X |
Rudi Jeron | Südbrookmerland | Primitivbogen PB | 97 | X |
Sabrina Oberdörfer | Bogensportverein Hohe Heide e.V. | Recurve blank RB | 98 | |
Samir Amer | SV Wulsdorf | Jagdrecurve JR | 99 | X |
Sander Oude Vrielink | Sagitta et Arcus | Recurve blank RB | 100 | X |
Sandor Balogh | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 101 | X |
Oliver Schwarz | BSC-Lingen | Langbogen Glas LB | 102 | X |
Sebastian Wende | Bow Hunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 103 | X |
Hubert Schacht | Oldenburg | Langbogen Glas LB | 104 | X |
Sylvia Meyer | Cloppenburg | Recurve blank RB | 105 | X |
Thomas Knothe | 3D Bogenschießen Nord | Jagdrecurve JR | 106 | X |
Thomas Wagenaar | Elsfleth | Recurve | 107 | X |
Thoralf Daniel | Elsflether SV | Langbogen Glas LB | 108 | X |
Thorsten Puck | SV Tornesch | Jagdrecurve JR | 109 | |
Timo Wunram | Vegesacker Schuetzenverein Bremen | Recurve blank RB | 110 | X |
Titia stubbe | WBSC | Langbogen Glas LB | 111 | X |
Uwe Janssen | Bowhunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 112 | X |
Uwe Mahnken | Bremen | Jagdrecurve JR | 113 | X |
Uwe Sprenger | Achimer Bogenschützen | Recurve | 114 | X |
Uwe Wittner | Recurve blank RB | 115 | X | |
Veronica Paunovic | TUS Bramsche | Recurve blank RB | 116 | X |
Walter Schwarze | Aurich | Langbogen Glas LB | 117 | X |
Willi Gehrke | Bowhunters Rethem | Jagdrecurve JR | 118 | X |
Winfried Brandt | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 119 | X |
Wolfgang Wende | Bowhunters Oldenburg | Recurve blank RB | 120 | X |
Zoe Monschau | TUS Bramsche | Recurve blank RB | 121 | X |
Marco Toschka | Bogensportverein Delmenhorst | Jagdrecurve JR | 122 | X |
Michael von Salzen | Aller Bogen | Langbogen Glas LB | 123 | X |
Andreas Ohlmann | Aller Bogen | Langbogen Glas LB | 124 | X |
Berthold Klaassen | Dunum | Recurve blank RB | 125 | X |
Svetrlana Irle | 3D-Archers e.V. | 126 | ||
Birgit Pauly | 3D-Archers e.V. | 127 | ||
Dörte Sellmann | 3D-Archers e.V. | 128 | ||
Matthias Bühmann | 3D-Archers e.V. | 129 | ||
Heinz Engelmann | 3D-Archers e.V. | 130 | ||
Nicolai Kaczykowski | 3D-Archers e.V. | 131 | ||
Martin Kratzert | 3D-Archers e.V. | 132 | ||
Hendrik Lütjes | 3D-Archers e.V. | 133 | ||
Michael Pauly | 3D-Archers e.V. | 134 | ||
Hans-Christoph Schuckmann | 3D-Archers e.V. | 135 | ||
Dennis Sellmann | 3D-Archers e.V. | 136 | ||
Jörn Sellmann | 3D-Archers e.V. | 137 | ||
Ulli Tönjes | 3D-Archers e.V. | 138 | X |
Archers Cup 2019 – Anmeldung
Guten Morgen liebe Schützen, hier ist nun die Anmeldung zu unserem 5. Archers Cup. Viel Glück und wir freuen uns auf euch. Solltet ihr Fragen zum Turnier haben könnt ihr uns unter turnier(at)3d-archers.de erreichen. Sobald 120 Plätze vergeben sind, landen weitere Anmeldungen als Nachrücker auf der Warteliste. (3D-Archers melden sich hier bitte NICHT an. Diese Anmeldungen werden gelöscht. Beachtet bitte dazu die Mail von Steffen.) Startgeld 15€ Erwachsene, 8€ Jugendliche.
5. Archers Cup 2019
Der Winter naht! Auch im Norden?
Neue Parcoursgebühren ab 01.01.2019
OBACHT! Ab 01.01.2019 ändert sich die Parcoursgebühr:
Die Nutzung beträgt dann 15,00 Euro pro Tag für Erwachsene und 10,00 Euro pro Tag für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.
Bilder und Ergebnisse unseres Herbstturnieres 2018
Parcourssperrung am 10.11.2018!
OBACHT…morgen, Samstag, den 10.11.2018 ist der Parcours ganztags wegen Turnierbetriebes gesperrt!
Die SV Hahner-Bogenjugend bei der 3D-Archers Jugend in Metjendorf
Die Hahner-Bogenjugend zu Besuch bei den 3D-Archers Jugend in Metjendorf.
Für September 2018 hatte die Jugendsportleitung Anke Abken für die Bogenjugend etwas Besonderes geplant.
Dafür erst einmal ein großes Dankeschön an Anke für die Arbeit, die sie sich gemacht hat!
Statt des regulären Trainings wurde mit Unterstützung von Heidi und Katja ein Ausflug unternommen. Es ging nach Metjendorf, gleich bei Oldenburg.
In Zusammenarbeit mit der Betreuern der Metjendorfer 3D-Archers wurde deren Wald-Parcours auf dem ehemaligen Fliegerhorst besucht. Die Kolleginnen dort schießen intuitiv und das hat mit dem uns bekannten Wettkampfprozedere rein gar nichts zutun –
und das wollte Anke sich mit der Jugendabteilung einmal ansehen und ausprobieren. Gegen kleinen Obolus, versteht sich.
Das hieß für die Jugend: alles runter vom Bogen und BLANK schießen, – weil: im Wald braucht man mit Stabbisystem und Visier nicht auftauchen. Das ist viel zu umständlich. Für eingefleischte Recurveschützinnenn ist das auf jeden Fall eine Herausforderung und wurde vorher in Hahn ausprobiert.
Es wurden drei Gruppen gebildet:
Die etwas Jüngeren bildeten eine Gruppe und für die ging in den „Märchenwald“, mit zauberhaften Zielen.
Die Älteren gingen auf die Strecke mit den „wilden Tieren“.
Die Ziele sind entweder einfach oder schwierig zu erreichen, wobei neben der Entfernung auch Höhenunterschiede eine Rolle spielen.
Die meisten wählten trotzdem gerne das Handycap oder die längeren Distanzen und standen auch schon mal in den Brenesseln oder im dichten Geäst, um z.B. auf die Bären, Gemsen oder Schweine aus Kunststoff zu zielen.
Das das richtig Spaß macht, kann man sich vorstellen.(Siehe Fotos)
In der „Mädelsgruppe“ wurden abschließend sogar die Bögen mit denen der 3D-Archers durchgetauscht, um deren Material kennenzulernen, erzählte Anke später.
Zum Abschluß gab es für die Gruppe noch ein Lagerfeuer mit Stockbrot , dass statt auf Holzspießen auf Pfeilen gegrillt wurde.
Also, liebe 3D-Archers: vielen lieben Dank, dass wir euren wunderbaren Parcours kennenlernen durften und für die Zeit die ihr euch genommen habt, um den Kindern einen schönen Nachmittag zu bereiten !
Anke hat im Gegenzug eine Einladung für die Wintersaison ausgesprochen und freut sich auf den Gegenbesuch
Text mit freundlicher Genehmigung SV Hahn
Quelle:http://www.schuetzenverein-hahn.de/aktuelles/index.html
Diese Einladung nehmen wir natürlich gerne an 😉 Und vielen Dank für den Bericht.